系列 BLUEline 规格 | 最小转速 (rpm) | 最大转速 (rpm) | 最小流量 (m3/h) | 最大流量 (m3/h) | 最高压力 (bar) | 最高温度 (°C) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | PL 200 PL 300 | 1 1 | 700 700 | 0,11 0,16 | 75 115 | 8 4 | 200 200 | PL 200 PL 300 |
CL | CL 390 CL 520 | 1 1 | 600 600 | 0,23 0,31 | 140 185 | 8 4 | 200 200 | CL 390 CL 520 |
FL | FL 518 FL 776 FL 1036 | 1 1 1 | 600 600 600 | 0,34 0,52 0,68 | 205 310 410 | 12 8 4 | 200 200 200 | FL 518 FL 776 FL 1036 |
EL | EL 1000 EL 1550 EL 2250 EL 3050 | 1 1 1 1 | 600 600 600 600 | 0,62 0,93 1,2 1,9 | 370 560 740 1.100 | 10 5 3 2 | 200 200 200 200 | EL 1000 EL 1550 EL 2250 EL 3050 |
XL | XL 1760 XL 2650 XL 3530 XL 5350 | 1 1 1 1 | 450 450 450 450 | 1,1 1,6 2,1 3,2 | 475 715 945 1.440 | 10 6 4 2 | 200 200 200 200 | XL 1760 XL 2650 XL 3530 XL 5350 |
污水
某地方政府的城市排水系统部门正在寻找一种大功率的移动式应急泵。最终他们选择了放在滚动框架上的博格高质量泵。
博格旋转凸轮泵由电机驱动。同样嵌在 L 型框架上的发电机组提供所需的电力。其好处是泵可以独立输送。而且发电机组在停电时还可以独立于泵为公共建筑供电。这时可以将泵连同电机和控制系统一起从 L 型框架上取下,在其它位置使用。在滚动框架上嵌有满足地方政府需求的大量储物柜和软管支架。百叶窗可保护移动机组免遭破坏。
可通过博格控制技术操作泵。在自动模式下可通过液位探头控制泵。泵可通过智能泵控制系统自动进行调节。控制技术具备远程监控功能。操作人员通过有显示器的泵控制系统也可以在家里通过手机、平板电脑或 PC 观察泵的所有运行状态。